Pump Manufacturer
Suitable for the following industries
E - Stainless Steel
Y - EPR
Z - Viton
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 19 | 31 | 39.3 | 20 | 15 | 
| 280 | 28 | 40 | 47.3 | 24.5 | 15.5 | 
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 0.748 | 1.22 | 1.547 | 0.787 | 0.591 | 
| 280 | 1.102 | 1.575 | 1.862 | 0.965 | 0.61 | 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        