Reference Sizes Table
| Size | d1 | d3 | d7 | d8 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 20 | 21 | 3 | 17.5 | 10 | 
| 120 | 12 | 22 | 23 | 3 | 17.5 | 10 | 
| 140 | 14 | 25 | 25 | 3 | 17.5 | 10 | 
| 160 | 16 | 27 | 27 | 3 | 19.5 | 10 | 
| 180 | 18 | 30 | 33 | 3 | 20.5 | 11.5 | 
| 200 | 20 | 32 | 35 | 3 | 22 | 11.5 | 
| 220 | 22 | 35 | 37 | 3 | 23.5 | 11.5 | 
| 240 | 24 | 38 | 39 | 3 | 25 | 11.5 | 
| 250 | 25 | 40 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 
| 280 | 28 | 43 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 
| 300 | 30 | 45 | 45 | 3 | 25 | 11.5 | 
| 320 | 32 | 47 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 
| 350 | 35 | 50 | 50 | 3 | 28.5 | 11.5 | 
| 380 | 38 | 56 | 56 | 4 | 32 | 14 | 
| Size | d1 | d3 | d7 | d8 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.394 | 0.787 | 0.827 | 0.118 | 0.689 | 0.394 | 
| 120 | 0.472 | 0.866 | 0.906 | 0.118 | 0.689 | 0.394 | 
| 140 | 0.551 | 0.984 | 0.984 | 0.118 | 0.689 | 0.394 | 
| 160 | 0.63 | 1.063 | 1.063 | 0.118 | 0.768 | 0.394 | 
| 180 | 0.709 | 1.181 | 1.299 | 0.118 | 0.807 | 0.453 | 
| 200 | 0.787 | 1.26 | 1.378 | 0.118 | 0.866 | 0.453 | 
| 220 | 0.866 | 1.378 | 1.457 | 0.118 | 0.925 | 0.453 | 
| 240 | 0.945 | 1.496 | 1.535 | 0.118 | 0.984 | 0.453 | 
| 250 | 0.984 | 1.575 | 1.575 | 0.118 | 1.043 | 0.453 | 
| 280 | 1.102 | 1.693 | 1.693 | 0.118 | 1.043 | 0.453 | 
| 300 | 1.181 | 1.772 | 1.772 | 0.118 | 0.984 | 0.453 | 
| 320 | 1.26 | 1.85 | 1.89 | 0.118 | 1.122 | 0.453 | 
| 350 | 1.378 | 1.969 | 1.969 | 0.118 | 1.122 | 0.453 | 
| 380 | 1.496 | 2.205 | 2.205 | 0.157 | 1.26 | 0.551 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        