Suitable for the following industries
G - Tungsten Carbide
J - Sintered SiC
Y - EPR
Z - Viton
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d7 | d8 | dp | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 12.7 | 25.6 | 2.5 | 19.8 | 7.9 | 
| 158 | 15.8 | 31.9 | 2.5 | 24.2 | 10.3 | 
| 191 | 19.1 | 35.1 | 2.5 | 27.7 | 10.3 | 
| 222 | 22.2 | 38.3 | 2.5 | 31 | 10.3 | 
| 254 | 25.4 | 41.5 | 2.5 | 34.1 | 11.1 | 
| 286 | 28.6 | 44.6 | 2.5 | 37.3 | 11.1 | 
| 317 | 31.7 | 47.8 | 2.5 | 40.5 | 11.1 | 
| 349 | 34.9 | 51 | 2.5 | 43.6 | 11.1 | 
| 0349-B | 34.9 | 60.5 | 4 | 51.6 | 12.7 | 
| 381 | 38.1 | 54.2 | 2.5 | 46.8 | 11.1 | 
| 412 | 41.2 | 60.5 | 4 | 51.6 | 12.7 | 
| 444 | 44.4 | 63.7 | 4 | 54.8 | 12.7 | 
| 476 | 47.6 | 66.9 | 4 | 57.9 | 12.7 | 
| 508 | 50.8 | 70.1 | 4 | 61.1 | 12.7 | 
| 539 | 53.9 | 76.4 | 5 | 65.9 | 14.3 | 
| 571 | 57.1 | 79.6 | 5 | 69 | 14.3 | 
| 603 | 60.3 | 82.7 | 5 | 72.2 | 14.3 | 
| 635 | 63.5 | 85.9 | 5 | 75.4 | 14.3 | 
| 666 | 66.6 | 85.9 | 5 | 77 | 15.9 | 
| 698 | 69.8 | 89.1 | 5 | 80.2 | 15.9 | 
| 730 | 73 | 95.5 | 5 | 84.9 | 15.9 | 
| 762 | 76.2 | 98.6 | 5 | 88.1 | 15.9 | 
| 793 | 79.3 | 101.8 | 5 | 91.3 | 19.8 | 
| 0793-B | 79.3 | 95.5 | 4 | 88.1 | 15.9 | 
| 825 | 82.5 | 105 | 5 | 94.4 | 19.8 | 
| 857 | 85.7 | 108.1 | 5 | 97.6 | 19.8 | 
| 889 | 88.9 | 111.3 | 5 | 100.8 | 19.8 | 
| 920 | 92 | 114.5 | 5 | 104 | 19.8 | 
| 952 | 95.2 | 117.7 | 5 | 107.1 | 19.8 | 
| 984 | 98.4 | 120.9 | 5 | 110.3 | 19.8 | 
| 1000 | 100 | 120.9 | 4 | 112.1 | 17.6 | 
| 1016 | 101.6 | 124 | 5 | 113.5 | 19.8 | 
| Size | d1 | d7 | d8 | dp | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 0.5 | 1.008 | 0.098 | 0.779 | 0.311 | 
| 158 | 0.625 | 1.258 | 0.098 | 0.953 | 0.406 | 
| 191 | 0.75 | 1.383 | 0.098 | 1.093 | 0.406 | 
| 222 | 0.875 | 1.508 | 0.098 | 1.22 | 0.406 | 
| 254 | 1 | 1.633 | 0.098 | 1.343 | 0.439 | 
| 286 | 1.125 | 1.757 | 0.098 | 1.469 | 0.439 | 
| 317 | 1.25 | 1.883 | 0.098 | 1.594 | 0.439 | 
| 349 | 1.375 | 2.008 | 0.098 | 1.716 | 0.439 | 
| 0349-B | 1.375 | 2.382 | 0.157 | 2.056 | 0.5 | 
| 381 | 1.5 | 2.133 | 0.098 | 1.843 | 0.439 | 
| 412 | 1.625 | 2.382 | 0.157 | 2.056 | 0.5 | 
| 444 | 1.75 | 2.507 | 0.157 | 2.157 | 0.5 | 
| 476 | 1.875 | 2.632 | 0.157 | 2.28 | 0.5 | 
| 508 | 2 | 2.758 | 0.157 | 2.405 | 0.5 | 
| 539 | 2.125 | 3.007 | 0.197 | 2.594 | 0.564 | 
| 571 | 2.25 | 3.133 | 0.197 | 2.716 | 0.564 | 
| 603 | 2.375 | 3.257 | 0.197 | 2.843 | 0.564 | 
| 635 | 2.5 | 3.382 | 0.197 | 2.969 | 0.564 | 
| 666 | 2.625 | 3.382 | 0.197 | 3.031 | 0.627 | 
| 698 | 2.75 | 3.507 | 0.197 | 3.157 | 0.627 | 
| 730 | 2.875 | 3.758 | 0.197 | 3.343 | 0.627 | 
| 762 | 3 | 3.883 | 0.197 | 3.469 | 0.627 | 
| 793 | 3.125 | 4.007 | 0.197 | 3.594 | 0.781 | 
| 0793-B | 3.125 | 3.758 | 0.157 | 3.469 | 0.627 | 
| 825 | 3.25 | 4.134 | 0.197 | 3.716 | 0.781 | 
| 857 | 3.375 | 4.257 | 0.197 | 3.843 | 0.781 | 
| 889 | 3.5 | 4.383 | 0.197 | 3.969 | 0.781 | 
| 920 | 3.625 | 4.508 | 0.197 | 4.094 | 0.781 | 
| 952 | 3.75 | 4.633 | 0.197 | 4.217 | 0.781 | 
| 984 | 3.875 | 4.758 | 0.197 | 4.343 | 0.781 | 
| 1000 | 3.937 | 4.758 | 0.157 | 4.412 | 0.696 | 
| 1016 | 4 | 4.882 | 0.197 | 4.469 | 0.781 | 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        