Suitable for the following industries
D - Silicon Carbide
J - Sintered SiC
Y - EPR
Z - Viton
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d7 | l4 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 19.2 | 5.6 | 
| 120 | 12 | 21.6 | 5.6 | 
| 140 | 14 | 24.6 | 6.6 | 
| 150 | 15 | 24.6 | 6.6 | 
| 160 | 16 | 28 | 7 | 
| 180 | 18 | 30 | 8 | 
| 190 | 19 | 35 | 7.5 | 
| 200 | 20 | 35 | 7.5 | 
| 220 | 22 | 35 | 7.5 | 
| 240 | 24 | 38 | 7.5 | 
| 250 | 25 | 38 | 7.5 | 
| 260 | 26 | 38 | 7.5 | 
| 280 | 28 | 42 | 9 | 
| 300 | 30 | 45 | 10.5 | 
| 320 | 32 | 48 | 10.5 | 
| 350 | 35 | 52 | 11 | 
| 380 | 38 | 55 | 10.3 | 
| 400 | 40 | 58 | 10.8 | 
| 420 | 42 | 62 | 12.2 | 
| 450 | 45 | 64 | 11.8 | 
| 480 | 48 | 68.4 | 11.8 | 
| 500 | 50 | 69.3 | 11.8 | 
| 550 | 55 | 75.4 | 13.5 | 
| 580 | 58 | 78.4 | 13.5 | 
| 600 | 60 | 80.4 | 13.5 | 
| 650 | 65 | 85.4 | 13.2 | 
| 680 | 68 | 91.5 | 13.7 | 
| 700 | 70 | 92 | 13.2 | 
| 750 | 75 | 99 | 14.2 | 
| 800 | 80 | 104 | 15.2 | 
| Size | d1 | d7 | l4 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 0.394 | 0.756 | 0.22 | 
| 120 | 0.472 | 0.85 | 0.22 | 
| 140 | 0.551 | 0.969 | 0.26 | 
| 150 | 0.591 | 0.969 | 0.276 | 
| 160 | 0.63 | 1.102 | 0.315 | 
| 180 | 0.709 | 1.181 | 0.295 | 
| 190 | 0.748 | 1.378 | 0.295 | 
| 200 | 0.787 | 1.378 | 0.295 | 
| 220 | 0.866 | 1.378 | 0.295 | 
| 240 | 0.945 | 1.496 | 0.295 | 
| 250 | 0.984 | 1.496 | 0.295 | 
| 260 | 1.024 | 1.496 | 0.295 | 
| 280 | 1.102 | 1.654 | 0.354 | 
| 300 | 1.181 | 1.772 | 0.413 | 
| 320 | 1.26 | 1.89 | 0.413 | 
| 350 | 1.378 | 2.047 | 0.433 | 
| 380 | 1.496 | 2.165 | 0.406 | 
| 400 | 1.575 | 2.283 | 0.425 | 
| 420 | 1.654 | 2.441 | 0.48 | 
| 450 | 1.772 | 2.52 | 0.465 | 
| 480 | 1.89 | 2.693 | 0.465 | 
| 500 | 1.969 | 2.728 | 0.465 | 
| 550 | 2.165 | 2.969 | 0.531 | 
| 580 | 2.283 | 3.087 | 0.531 | 
| 600 | 2.362 | 3.165 | 0.531 | 
| 650 | 2.559 | 3.362 | 0.52 | 
| 680 | 2.677 | 3.602 | 0.539 | 
| 700 | 2.756 | 3.622 | 0.52 | 
| 750 | 2.953 | 3.898 | 0.559 | 
| 800 | 3.15 | 4.094 | 0.598 | 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        