Suitable for the following industries
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d7 | d10 | l4 | l2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0191 | 19.1 | 36.5 | 48.0 | 17.4 | 7.9 | 
| 0222 | 22.2 | 39.7 | 51.0 | 17.4 | 7.9 | 
| 0254 | 25.4 | 42.9 | 54.0 | 17.4 | 7.9 | 
| 0286 | 28.6 | 46.0 | 60.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0300 | 30.0 | 48.7 | 58.7 | 26.9 | 11.1 | 
| 0317 | 31.7 | 50.8 | 65.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0349 | 34.9 | 53.9 | 68.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0381 | 38.1 | 57.1 | 71.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0400 | 40.0 | 62.2 | 76.2 | 26.1 | 11.1 | 
| 0412 | 41.2 | 63.5 | 78.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0444 | 44.4 | 66.6 | 81.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0476 | 47.6 | 69.8 | 84.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0508 | 50.8 | 73.0 | 87.0 | 26.9 | 11.1 | 
| 0539 | 53.9 | 79.3 | 97.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0571 | 57.1 | 82.5 | 100.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0603 | 60.3 | 85.7 | 103.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0635 | 63.5 | 88.9 | 106.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0666 | 66.6 | 92.0 | 110.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0698 | 69.8 | 95.2 | 113.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0730 | 73.0 | 98.4 | 116.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0762 | 76.2 | 100.0 | 117.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0793 | 79.3 | 103.2 | 121.0 | 33.3 | 14.3 | 
| 0825 | 82.5 | 107.8 | 125.0 | 34.3 | 14.3 | 
| 0857 | 85.7 | 111.1 | 129.0 | 34.3 | 14.3 | 
| 0889 | 88.9 | 114.3 | 132.0 | 34.3 | 14.3 | 
| 0920 | 92.0 | 117.4 | 135.0 | 34.3 | 14.3 | 
| 0952 | 95.2 | 120.6 | 138.0 | 34.3 | 14.3 | 
| 01016 | 101.6 | 127.0 | 144.0 | 34.3 | 14.3 | 
| Size | d1 | d7 | d10 | l4 | l2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0191 | 0.750 | 1.437 | 1.889 | 0.685 | 0.311 | 
| 0222 | 0.875 | 1.563 | 2.007 | 0.685 | 0.311 | 
| 0254 | 1.000 | 1.689 | 2.125 | 0.685 | 0.311 | 
| 0286 | 1.125 | 1.811 | 2.362 | 1.059 | 0.437 | 
| 0300 | 1.181 | 1.917 | 2.313 | 1.059 | 0.437 | 
| 0317 | 1.250 | 2.000 | 2.559 | 1.059 | 0.437 | 
| 0349 | 1.375 | 2.125 | 2.677 | 1.059 | 0.437 | 
| 0381 | 1.500 | 2.250 | 2.795 | 1.059 | 0.437 | 
| 0400 | 1.575 | 2.448 | 3.000 | 1.027 | 0.437 | 
| 0412 | 1.625 | 2.500 | 3.070 | 1.059 | 0.437 | 
| 0444 | 1.750 | 2.625 | 3.188 | 1.059 | 0.437 | 
| 0476 | 1.875 | 2.750 | 3.307 | 1.059 | 0.437 | 
| 0508 | 2.000 | 2.875 | 3.425 | 1.059 | 0.437 | 
| 0539 | 2.125 | 3.125 | 3.818 | 1.311 | 0.563 | 
| 0571 | 2.250 | 3.250 | 3.937 | 1.311 | 0.563 | 
| 0603 | 2.375 | 3.375 | 4.055 | 1.311 | 0.563 | 
| 0635 | 2.500 | 3.500 | 4.173 | 1.311 | 0.563 | 
| 0666 | 2.625 | 3.625 | 4.330 | 1.311 | 0.563 | 
| 0698 | 2.750 | 3.750 | 4.448 | 1.311 | 0.563 | 
| 0730 | 2.875 | 3.875 | 4.566 | 1.311 | 0.563 | 
| 0762 | 3.000 | 3.937 | 4.606 | 1.311 | 0.563 | 
| 0793 | 3.125 | 4.062 | 4.764 | 1.311 | 0.563 | 
| 0825 | 3.250 | 4.244 | 4.921 | 1.350 | 0.563 | 
| 0857 | 3.375 | 4.375 | 5.079 | 1.350 | 0.563 | 
| 0889 | 3.500 | 4.500 | 5.197 | 1.350 | 0.563 | 
| 0920 | 3.625 | 4.625 | 5.315 | 1.350 | 0.563 | 
| 0952 | 3.750 | 4.750 | 5.433 | 1.350 | 0.563 | 
| 01016 | 4.000 | 5.000 | 5.669 | 1.350 | 0.563 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        