Suitable for the following industries
D - Silicon Carbide
G - Tungsten Carbide
J - Sintered SiC
Y - EPR
Z - Viton
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d7 | l4 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 21 | 8.6 | 
| 120 | 12 | 23 | 8.6 | 
| 140 | 14 | 25 | 8.6 | 
| 160 | 16 | 27 | 8.6 | 
| 180 | 18 | 33 | 10 | 
| 200 | 20 | 35 | 10 | 
| 220 | 22 | 37 | 10 | 
| 240 | 24 | 39 | 10 | 
| 250 | 25 | 40 | 10 | 
| 280 | 28 | 43 | 10 | 
| 300 | 30 | 45 | 10 | 
| 320 | 32 | 48 | 10 | 
| 330 | 33 | 48 | 10 | 
| 350 | 35 | 50 | 10 | 
| 380 | 38 | 56 | 11 | 
| 400 | 40 | 58 | 11 | 
| 430 | 43 | 61 | 11 | 
| 450 | 45 | 63 | 11 | 
| 480 | 48 | 66 | 11 | 
| 500 | 50 | 70 | 13 | 
| 530 | 53 | 73 | 13 | 
| 550 | 55 | 75 | 13 | 
| 580 | 58 | 78 | 13 | 
| 600 | 60 | 80 | 13 | 
| 630 | 63 | 83 | 13 | 
| 650 | 65 | 85 | 13 | 
| 680 | 68 | 90 | 15.3 | 
| 700 | 70 | 92 | 15.3 | 
| 750 | 75 | 97 | 15.3 | 
| 800 | 80 | 105 | 15.7 | 
| 850 | 85 | 110 | 15.7 | 
| 900 | 90 | 115 | 15.7 | 
| 950 | 95 | 120 | 15.7 | 
| 1000 | 100 | 125 | 15.7 | 
| Size | d1 | d7 | l4 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 0.394 | 0.827 | 0.339 | 
| 120 | 0.472 | 0.906 | 0.339 | 
| 140 | 0.551 | 0.984 | 0.339 | 
| 160 | 0.63 | 1.063 | 0.339 | 
| 180 | 0.709 | 1.299 | 0.394 | 
| 200 | 0.787 | 1.378 | 0.394 | 
| 220 | 0.866 | 1.457 | 0.394 | 
| 240 | 0.945 | 1.535 | 0.394 | 
| 250 | 0.984 | 1.575 | 0.394 | 
| 280 | 1.102 | 1.693 | 0.394 | 
| 300 | 1.181 | 1.772 | 0.394 | 
| 320 | 1.26 | 1.89 | 0.394 | 
| 330 | 1.299 | 1.89 | 0.394 | 
| 350 | 1.378 | 1.969 | 0.394 | 
| 380 | 1.496 | 2.205 | 0.433 | 
| 400 | 1.575 | 2.283 | 0.433 | 
| 430 | 1.693 | 2.402 | 0.433 | 
| 450 | 1.772 | 2.48 | 0.433 | 
| 480 | 1.89 | 2.598 | 0.433 | 
| 500 | 1.969 | 2.756 | 0.512 | 
| 530 | 2.087 | 2.874 | 0.512 | 
| 550 | 2.165 | 2.953 | 0.512 | 
| 580 | 2.283 | 3.071 | 0.512 | 
| 600 | 2.362 | 3.15 | 0.512 | 
| 630 | 2.48 | 3.268 | 0.512 | 
| 650 | 2.559 | 3.346 | 0.602 | 
| 680 | 2.677 | 3.543 | 0.602 | 
| 700 | 2.756 | 3.622 | 0.602 | 
| 750 | 2.953 | 3.819 | 0.602 | 
| 800 | 3.15 | 4.134 | 0.618 | 
| 850 | 3.346 | 4.331 | 0.618 | 
| 900 | 3.543 | 4.528 | 0.618 | 
| 950 | 3.74 | 4.724 | 0.618 | 
| 1000 | 3.937 | 4.921 | 0.618 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        