Suitable for the following industries
X - Nitrile
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d7 | d8 | dp | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 44.4 | 63.5 | 3.5 | 53.9 | 23.9 | 
| 539 | 53.9 | 73 | 3.5 | 63.5 | 27 | 
| 666 | 66.6 | 92.1 | 4.5 | 79.4 | 31.9 | 
| Size | d1 | d7 | d8 | dp | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 1.75 | 2.5 | 0.138 | 2.125 | 0.941 | 
| 539 | 2.125 | 2.875 | 0.138 | 2.5 | 1.063 | 
| 666 | 2.625 | 3.625 | 0.177 | 3.125 | 1.256 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        