Suitable for the following industries
D - Silicon Carbide (RB)
D - Silicon Carbide
Y - EPR
Z - Viton
Q
R
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 20 | 21 | 15 | 7 | 
| 120 | 12 | 22 | 23 | 18 | 7 | 
| 140 | 14 | 24 | 25 | 22 | 7 | 
| 160 | 16 | 26 | 27 | 23 | 7 | 
| 180 | 18 | 32 | 33 | 24 | 10 | 
| 200 | 20 | 33 | 35 | 25 | 10 | 
| 220 | 22 | 36 | 37 | 25 | 10 | 
| 240 | 24 | 37.4 | 39 | 27 | 10 | 
| 250 | 25 | 38 | 40 | 27 | 10 | 
| 280 | 28 | 42 | 43 | 29 | 10 | 
| 300 | 30 | 44 | 45 | 30 | 10 | 
| 320 | 32 | 45.5 | 48 | 30 | 10 | 
| 330 | 33 | 46.5 | 48 | 39 | 10 | 
| 350 | 35 | 49 | 50 | 39 | 10 | 
| 380 | 38 | 56 | 56 | 42 | 13 | 
| 400 | 40 | 58 | 58 | 42 | 13 | 
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.394 | 0.787 | 0.827 | 0.591 | 0.276 | 
| 120 | 0.472 | 0.866 | 0.906 | 0.709 | 0.276 | 
| 140 | 0.551 | 0.945 | 0.984 | 0.866 | 0.276 | 
| 160 | 0.63 | 1.024 | 1.063 | 0.906 | 0.276 | 
| 180 | 0.709 | 1.26 | 1.299 | 0.945 | 0.394 | 
| 200 | 0.787 | 1.299 | 1.378 | 0.984 | 0.394 | 
| 220 | 0.866 | 1.417 | 1.457 | 0.984 | 0.394 | 
| 240 | 0.945 | 1.472 | 1.535 | 1.063 | 0.394 | 
| 250 | 0.984 | 1.496 | 1.575 | 1.063 | 0.394 | 
| 280 | 1.102 | 1.654 | 1.693 | 1.142 | 0.394 | 
| 300 | 1.181 | 1.732 | 1.772 | 1.181 | 0.394 | 
| 320 | 1.26 | 1.791 | 1.89 | 1.181 | 0.394 | 
| 330 | 1.299 | 1.831 | 1.89 | 1.535 | 0.394 | 
| 350 | 1.378 | 1.929 | 1.969 | 1.535 | 0.394 | 
| 380 | 1.496 | 2.205 | 2.205 | 1.654 | 0.512 | 
| 400 | 1.575 | 2.283 | 2.283 | 1.654 | 0.512 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        