Suitable for the following industries
D - Silicon Carbide (RB)
D - Silicon Carbide
Y - EPR
Z - Viton
Q
R
Reference Sizes Table
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 19.5 | 18.1 | 15 | 5.5 | 
| 110 | 11 | 22 | 20.6 | 18 | 5.5 | 
| 120 | 12 | 23 | 20.6 | 18 | 5.5 | 
| 130 | 13 | 25 | 23.1 | 22 | 6 | 
| 140 | 14 | 25 | 23.1 | 22 | 6 | 
| 0140-B | 14 | 25 | 23.1 | 16.6 | 6 | 
| 150 | 15 | 28.7 | 26.9 | 22 | 7 | 
| 160 | 16 | 28.7 | 26.9 | 23 | 7 | 
| 170 | 17 | 28.7 | 26.9 | 23 | 7 | 
| 180 | 18 | 32.7 | 30.9 | 24 | 8 | 
| 190 | 19 | 32.7 | 30.9 | 25 | 8 | 
| 200 | 20 | 32.7 | 30.9 | 25 | 8 | 
| 210 | 21 | 37.4 | 35.4 | 25 | 8 | 
| 220 | 22 | 37.5 | 35.4 | 25 | 8 | 
| 230 | 23 | 37.5 | 35.4 | 27 | 8 | 
| 240 | 24 | 37.5 | 35.4 | 27 | 8 | 
| 250 | 25 | 40 | 38.2 | 27 | 8.5 | 
| 280 | 28 | 45.5 | 43.3 | 29 | 9 | 
| 290 | 29 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | 
| 300 | 30 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | 
| 320 | 32 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | 
| 330 | 33 | 48 | 53.5 | 39 | 11.5 | 
| 350 | 35 | 50 | 53.5 | 39 | 11.5 | 
| 380 | 38 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | 
| 400 | 40 | 58 | 60.5 | 39 | 11.5 | 
| Size | d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.394 | 0.768 | 0.713 | 0.591 | 0.217 | 
| 110 | 0.433 | 0.866 | 0.811 | 0.709 | 0.217 | 
| 120 | 0.472 | 0.906 | 0.811 | 0.709 | 0.217 | 
| 130 | 0.512 | 0.984 | 0.909 | 0.866 | 0.236 | 
| 140 | 0.551 | 0.984 | 0.909 | 0.866 | 0.236 | 
| 0140-B | 0.551 | 0.984 | 0.909 | 0.654 | 0.236 | 
| 150 | 0.591 | 1.132 | 1.059 | 0.866 | 0.276 | 
| 160 | 0.63 | 1.132 | 1.059 | 0.906 | 0.276 | 
| 170 | 0.669 | 1.132 | 1.059 | 0.906 | 0.276 | 
| 180 | 0.709 | 1.289 | 1.217 | 0.945 | 0.315 | 
| 190 | 0.748 | 1.289 | 1.217 | 0.984 | 0.315 | 
| 200 | 0.787 | 1.289 | 1.217 | 0.984 | 0.315 | 
| 210 | 0.827 | 1.476 | 1.394 | 0.984 | 0.315 | 
| 220 | 0.866 | 1.476 | 1.394 | 0.984 | 0.315 | 
| 230 | 0.906 | 1.476 | 1.394 | 1.063 | 0.315 | 
| 240 | 0.945 | 1.476 | 1.394 | 1.063 | 0.315 | 
| 250 | 0.984 | 1.575 | 1.504 | 1.063 | 0.335 | 
| 280 | 1.102 | 1.791 | 1.705 | 1.142 | 0.354 | 
| 290 | 1.142 | 1.791 | 1.705 | 1.181 | 0.354 | 
| 300 | 1.181 | 1.791 | 1.705 | 1.181 | 0.354 | 
| 320 | 1.26 | 1.791 | 1.705 | 1.181 | 0.354 | 
| 330 | 1.299 | 1.89 | 2.106 | 1.535 | 0.453 | 
| 350 | 1.378 | 1.969 | 2.106 | 1.535 | 0.453 | 
| 380 | 1.496 | 2.205 | 2.382 | 1.535 | 0.453 | 
| 400 | 1.575 | 2.283 | 2.382 | 1.535 | 0.453 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                                            
                                         
                                             
                                         
                                            
                                        